??? 水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,我國華中地區(qū)11月份P.O 42.5散裝水泥價格具體數(shù)據(jù)如下:
| ?地區(qū) | ?本月價格(元/噸) | ?上月價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?河南 | ?345 | ?365 | ?-20 | ?-5.47 |
| ?湖北 | ?440 | ?470 | ?-30 | ?-6.38 |
| ?湖南 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?安徽 | ?420 | ?400 | ?20 | ?5 |
??? 水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,我國華中地區(qū)11月份P.O 42.5散裝水泥價格具體數(shù)據(jù)如下:
| ?地區(qū) | ?本月價格(元/噸) | ?上月價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?河南 | ?345 | ?365 | ?-20 | ?-5.47 |
| ?湖北 | ?440 | ?470 | ?-30 | ?-6.38 |
| ?湖南 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?安徽 | ?420 | ?400 | ?20 | ?5 |

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190